前回からの続きだ。今回は、「2:法務」についてキーワードをみる。
再掲
大分類 | 中分類 | 項目 | TACテキスト |
---|---|---|---|
1:企業と法務 | 1:企業活動 | 1. 経営・組織論 2. 業務分析・データ利活用 3. 会計・財務 | 1-1. 経営組織とヒューマンリソース 1-2. 業務分析とデータの利活用 1-3. 意思決定と問題解決技法 1-4. 財務会計、管理会計 |
2:法務 | 4. 知的財産権 5. セキュリティ関連法規 6. 労働関連・取引関連法規 7. その他の法律・ガイドライン・技術者情報倫理 8. 標準化関連 | 1-5. 知的財産権 1-6. その他の法務知識 1-7. 標準化 2-6. システム戦略 | |
2:経営戦略 | 3:経営戦略マネジメント | 9. 経営戦略手法 10. マーケティング 11. ビジネス戦略と目標・評価 12. 経営管理システム | 2-1. 経営戦略 2-2. マーケティング 2-3. ビジネス戦略と技術戦略 |
4:技術戦略マネジメント | 13. 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | 2-3. ビジネス戦略と技術戦略 | |
5:ビジネスインダストリ | 14. ビジネスシステム 15. エンジニアリングシステム 16. e-ビジネス 17. IoT システム・組込みシステム | 1-3. 意思決定と問題解決技法 2-5. エンジニアリングシステム | |
3:システム戦略 | 6:システム戦略 | 18. 情報システム戦略 19. 業務プロセス 20. ソリューションビジネス 21. システム活用促進・評価 | 2-4. ビジネスシステム 2-6. システム戦略 2-7. モデリング技法 |
7:システム企画 | 22. システム化計画 23. 要件定義 24. 調達計画・実施 | 2-8. システム企画 |
2:法務
キーワードをピックアップしてみた。赤字のキーワードは、シラバスVer6.0から新たに追加されたキーワードだ。
No | 法律名 | 主な対象 | ウェブ解析士 |
1 | 特許法 | 技術的発明 | ー |
2 | ビジネスモデル特許 | 商用上の方法・手段 | ー |
3 | 実用新案法 | 新規性・進歩性のある形状・構造 | ー |
4 | 意匠法 | 装飾的な外観・形状 | ー |
5 | 商標法 | 商品や役務に対して用いられる商標 | ー |
6 | トレードマーク | 商品を識別するために用いられる商標 | ー |
7 | サービスマーク | 役務を識別するために用いられる商標 | ー |
8 | 使用許諾契約 | ソフトウェアの使用に関する契約で、ライセンサーからライセンシーに対して、ソフトウェアの使用条件を明確にするもの。 | ー |
9 | ボリュームライセンス契約 | ライセンサーとライセンシーが、あらかじめ契約したボリュームに基づいて、ソフトウェアのライセンスを取得する契約。 | ー |
10 | サイトライセンス契約 | ライセンサーからライセンシーに対して、1つの場所でのソフトウェアの使用を許諾する契約。 | ー |
11 | CAL(Client Access License) | マイクロソフト社の製品において、クライアント端末からサーバーにアクセスするために必要なライセンス。 | ー |
12 | オープンソースソフトウェア | ライセンス形態の一つで、ライセンス契約によりソースコードを自由に閲覧・改変・配布することができるソフトウェア。 | ◯ |
13 | フリーソフトウェア | ライセンス形態の一つで、ライセンス契約によりソフトウェアを無料で使用することができるソフトウェア。 | ー |
14 | パブリックドメインソフトウェア | 著作権が放棄され、誰でも自由に使用・複製・改変・配布ができるソフトウェア。 | ー |
15 | アクティベーション | ソフトウェアを使用する前に、インターネットや電話などでライセンス認証を行うこと。 | ー |
16 | サブスクリプション | 定期的にソフトウェア使用料を支払うことで、ソフトウェアを利用する契約形態。 | ◯ |
17 | 個人情報取扱事業者 | 個人情報を預かる企業や団体など | ー |
18 | 個人情報保護委員会 | 個人情報の保護に関する法律に基づき設置された行政機関 | ◯ |
19 | 個人識別符号 | 個人を特定するための符号。個人番号や社会保障番号など | ◯ |
20 | 要配慮個人情報 | 人種、信条、社会的身分、病歴、前科前歴など個人を特定できる情報 | ー |
21 | 匿名加工情報 | 個人情報を匿名化し、個人を特定できないようにした情報 | ー |
22 | オプトイン | 個人情報を提供することを自らの意思で許可すること | ◯ |
23 | オプトアウト | 個人情報を提供することを自らの意思で拒否すること | ◯ |
24 | 第三者提供 | 自社以外の企業や団体に対して、個人情報を提供すること | ー |
25 | マイナンバー法 | 個人番号を導入し、行政手続きの簡素化や社会保障制度の効率化を図るために制定された法律 | ー |
26 | 一般データ保護規則(GDPR) | 欧州連合(EU)で制定された個人データ保護に関する法律。EU市民の個人データの保護を強化することを目的としている。 | ◯ |
27 | 消去権 | 個人が自己の個人データを削除することを要求できる権利。 | ー |
28 | 仮名化 | 個人データの一部を置き換えることで、個人を特定できないようにする処理。 | ー |
29 | 匿名化 | 個人データを完全に別の情報に変換することで、個人を特定できないようにする処理。 | ◯ |
30 | 特定電子メール法 | スパムメールの送信禁止や、広告メールの送信には、必ず事前に同意を得る必要がある | ◯ |
31 | 不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪) | ウイルスの作成、流布、不正アクセスに対して罰則がある | ー |
32 | サイバーセキュリティ経営ガイドライン | 経営者が情報セキュリティに関する責任を果たすためのガイドライン | ー |
33 | 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン | 中小企業が情報セキュリティ対策を実施するためのガイドライン | ー |
34 | 情報セキュリティ管理基準 | 情報セキュリティに関する国際規格ISO27001に基づく基準 | ー |
35 | サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク | サイバー攻撃に対する物理的対策も含めたセキュリティ対策の枠組み | ー |
36 | フレックスタイム制 | 労働時間を柔軟に設定できる制度 | ー |
37 | 裁量労働制 | 業務の達成目標を定め、労働時間を自己管理できる制度 | ー |
38 | (準)委任契約 | 一定期間限定で、特定業務を外部に委託する契約形態 | ◯ |
39 | 雇用契約 | 雇用者と従業員との間で締結される契約 | ー |
40 | 特定商取引法 | 消費者に対する適切な情報提供を義務付ける法律 | ◯ |
41 | 独占禁止法 | 企業活動において、不当な競争を禁止する法律 | ー |
42 | 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 | デジタルプラットフォームにおける透明性と公正性を促進する法律 | ー |
43 | 下請法 | 下請業者の保護を目的として、不当な取引を規制する法律 | ー |
44 | 資金決済法 | 電子マネー等の資金決済に関するルールを定めた法律 | ー |
45 | 金融商品取引法 | 金融商品取引に関するルールを定めた法律 | ◯ |
46 | リサイクル法 | 商品のリサイクルに関するルールを定めた法律 | ー |
47 | PL法 | 製品の安全性を確保するための規制を定めた法律 | ◯ |
48 | デファクトスタンダード | 実際に広く使用されている標準で、公式な標準化組織が定めたものではない。 | ー |
49 | フォーラム標準 | ある業界や分野において、複数の企業や団体が協力して策定した標準。 | ー |
50 | バーコード | 商品の識別や在庫管理などに使用される、黒と白の縞模様の符号。 | ー |
51 | JAN コード | 日本流通自主管理協会が制定した、日本国内で使用されるバーコードの規格。 | ー |
52 | QR コード | 二次元コードの一種で、小さな正方形の中に多くの情報を格納できる。 | ◯ |
53 | ISO | 国際標準化機構。世界各国で標準化を推進し、国際的な規格を制定している。 | ◯ |
54 | IEC | 国際電気標準会議。電気や電子技術に関する国際的な規格を制定している。 | ◯ |
55 | IEEE | 電気・電子技術に関する世界的な団体。IEEEが策定する規格は、国際的にも広く受け入れられている。 | ー |
56 | W3C | World Wide Web Consortiumの略。Webの標準技術を策定している。 | ー |
57 | JIS | 日本産業規格。日本国内で使用される産業規格を制定している。 | ー |
58 | ISO 9000 | 品質マネジメントシステムに関する国際規格。 | ー |
59 | ISO 14000 | 環境マネジメントシステムに関する国際規格。 | ー |
60 | ISO 26000 | 社会的責任に関する手引に関する国際規格。 | ー |
61 | ISO/IEC 27000 | 情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格。 | ー |
62 | JIS Q 38500 | ITガバナンスに関する国際規格。 | ー |
キーワード62個中、「ウェブ解析士」のテキストに登場したキーワードは16個だった。
全体では、16/62=25.8%。約26%にキーワードの重複が見られた。
ちょっと少ない感じ。30%はほしい。(私見)
テーマは「法務」。中味は、4. 知的財産権、5. セキュリティ関連法規、6. 労働関連・取引関連法規、7. その他の法律・ガイドライン・技術者情報倫理、8. 標準化関連だ。
日本の社会は法律で制御されてるからね。知らないということはビジネスではマイナス。
- 「個人情報保護法」は絶対押さえておかないといけない。「要配慮個人情報」、「匿名加工情報」、加えて「第三者提供」。「ウェブ解析士」なら知っておかないと自分自身が責任を取らされる当事者となる可能性が非常に高い。
- 「情報セキュリティ対策ガイドライン」も必須の知識。ネットに関するビジネスに関わる以上、セキュリティは、苦手だからといって避けていたのでは仕事にならない。
- 「サイバーセキュリティ基本法」と「不正アクセス禁止法」がキーワードには見当たらないが、シラバスには同法の考え方の理解は求められているので要チェック。
- 知的財産権では、「著作権法」と「不正競争防止法」のキーワードが見当たらないが、同法の理解がもとめられている。これも要チェック。
- 「W3C」が抜けてるとは!まあ、あえて書かなくても「ウェブ解析士」にとっては常識か。
スマホでチェックしテキストで確認する
「ストラテジ系」は全部で8項目。基本的な知識を求められている感じがするな。1項目に4時間の勉強時間をあてたとして、32時間の見当か。効率よく勉強を進めるには、自分が知らないところを重点的にチェックすると良いだろう。
私がよくやるのは、スマホのアプリなどを利用して間違ったところをテキストで確認するという方法だ。宅建のときも同じ方法で勉強した。
スマホのアプリでは使い方にコツがある。過去問をひたすら解くという方法もあるけど、効率が悪いのでお勧めしない。分野別にやってみることだ。そこで解答できなかった項目をテキストで確認する。テキストに「索引」を求めたのはそのためだ。暗記系の資格ではテキストを1ページ目から読むのは心が折れる。
さあ、しばらく勉強してみよう。
次回は、「マネジメント系」を予定しています。来週になるかな。
前回の記事:『ITパスポート』と『ウェブ解析士』を比較してみるか-7
次回の記事:『ITパスポート』と『ウェブ解析士』を比較してみるか-9
参考