今回からもっともボリュームの多い「テクノロジ系」を見てみよう。
大分類 | 中分類 | 項目 | TACテキスト |
---|---|---|---|
7:基礎理論 | 13. 基礎理論 | 33. 離散数学 34. 応用数学 35. 情報に関する理論 | 5-1. 数の表現 5-2. 集合と論理演算 5-3. 統計とグラフ理論 |
14. アルゴリズムとプログラミング | 36. データ構造 37. アルゴリズムとプログラミング 38. プログラム言語 39. その他の言語 | 5-4. アルゴリズムとデータ構造 5-5. プログラム言語 | |
8:コンピュータシステム | 15. コンピュータ構成要素 | 40. プロセッサ 41. メモリ 42. 入出力デバイス | 6-1. コンピュータの種類 6-2. コンピュータの構成 6-3. プロセッサ 6-4. メモリ 6-5. 補助記憶装置 6-6. 入力装置 6-7. 出力装置 6-8. 入出力デバイス |
16.システム構成要素 | 43. システムの構成 44. システムの評価指標 | 6-9. システム構成の種類 6-10. システムの性能 6-11. システムの信頼性 | |
17. ソフトウェア 18. ハードウェア | 45. オペレーティングシステム 46. ファイルシステム 47. オフィスツール 48. オープンソフトウェア 49. ハードウェア | 7-1. ソフトウェアの分類 7-2. OSの機能 7-3. ファイル管理 7-4. 文字コードとフォント 7-5. ソフトウェアパッケージ | |
9:技術要素 | 19. 情報デザイン | 50. 情報デザイン 51. インターフェイス設計 | 8-1. インタフェース設計と情報デザイン |
20. 情報メディア | 52. マルチメディア技術 53. マルチメディア応用 | 8-2. 情報メディア | |
21. データベース | 54. データベース方式 55. データベース設計 56. データ操作 57. トランザクション処理 | 8-3. データベースの基礎 8-4.関係データベース 8-5. データベース管理システム 8-6. データベース操作 | |
22. ネットワーク | 58. ネットワーク方式 59. 通信プロトコル 60. ネットワーク応用 | 9-1. ネットワークの基礎 9-2.LAN 9-3. TCP/IP 9-4. WWW 9-5. 電子メール 9-6.WANと通院サービス | |
23. セキュリティ | 61. 情報セキュリティ 62. 情報セキュリティ管理 63. 情報セキュリティ対策・情報セキュリティ実装技術 | 10-1. 情報セキュリティマネジメント 10-2. 暗号化技術 10-3.認証技術 10-4. コンピュターウィルスと不正行為 10-5. ネットワークセキュリティ 10-6. その他のセキュリティ知識 |
9. 技術要素 > 21.データベース,22.ネットワーク
キーワードをピックアップしてみた。赤字のキーワードは、シラバスVer6.0から新たに追加されたキーワードだ。
No | キーワード | 意味 | ウェブ解析士 |
1 | RDBMS | リレーショナルデータベース管理システム | |
2 | NoSQL | ノンリレーショナルデータベース | |
3 | データの結合 | 複数のテーブルの関連するデータを組み合わせる操作 | |
4 | データクレンジング | データの正確性や品質を向上させるための処理 | |
5 | E-R図 | エンティティ-リレーション図 | |
6 | コード設計 | ソフトウェアの実装を行うための設計 | |
7 | フィールド(項目) | データベース内の属性やデータの要素 | |
8 | レコード | データベース内の1つのデータ行 | |
9 | ファイル | データの保存や管理に使用される単位 | |
10 | テーブル(表) | データベース内のデータの集合を表現する構造 | |
11 | 主キー | テーブル内の一意の識別子 | |
12 | 外部キー | 異なるテーブル間の関連を表現するキー | |
13 | インデックス | データの検索性能を向上させるためのデータ構造 | |
14 | トランザクション | データベース操作の単位となる処理のまとまり | |
15 | ACID特性 | トランザクションの特性(原子性、一貫性、分離性、耐久性) | |
16 | デッドロック | 複数の処理が相互に待ち合わせて進行不可能な状態 | |
17 | 2相コミットメント | 分散データベースにおけるトランザクションの処理方式 | |
18 | チェックポイント | データベースの一貫性を保つためのポイント | |
19 | バックワードリカバリ(ロールバック) | データベースの前の状態に復元する処理 | |
20 | フォワードリカバリ(ロールフォワード) | データベースを復旧させる処理 | |
21 | ネットワークインタフェースカード | コンピュータとネットワークの接続を行うカード | |
22 | ケーブル | ネットワークデバイス間の信号伝送に使用される配線 | |
23 | ハブ | ネットワークデバイスを接続する集線装置 | |
24 | ルーター | ネットワーク間のデータパケットの経路制御を行う装置 | |
25 | スイッチ | ネットワークデバイス間のデータフレームを転送する装置 | |
26 | 通信回線 | ネットワークデバイス間のデータ通信経路 | |
27 | 伝送路 | データの送信経路 | |
28 | 有線LAN | 有線で接続されたローカルエリアネットワーク | |
29 | 無線LAN | 無線で接続されたローカルエリアネットワーク | ◯ |
30 | VLAN | 仮想ローカルエリアネットワーク | |
31 | Wi-Fi | 無線LANの通信規格 | ◯ |
32 | Wi-Fi Direct | 直接通信が可能な無線LAN規格 | |
33 | メッシュWi-Fi | 複数のアクセスポイントを使用した広範な無線LAN | |
34 | WPS | Wi-Fi Protected Setup、無線LANのセットアップを簡略化する技術 | |
35 | デフォルトゲートウェイ | ネットワーク内のデフォルトの経路となるネットワーク装置 | |
36 | プロキシ | クライアントとサーバ間の通信を仲介するサーバ | |
37 | MACアドレス | ネットワークデバイスに割り当てられた固有の識別子 | |
38 | ESSID | 無線LANの識別名 | |
39 | 移動体通信規格 | モバイル通信技術の規格(例:LTE、5Gなど) | |
40 | 伝送速度(bps) | ビット/秒単位で表されるデータの転送速度 | |
41 | SDN | Software-Defined Networking、ソフトウェアによって制御されるネットワーク | |
42 | ビーコン | 無線信号を発信し、周囲のデバイスに情報を提供する装置 | ◯ |
43 | LPWA | Low Power Wide Area、低消費電力広域ネットワーク | |
44 | エッジコンピューティング | データ処理やコンピューティングをネットワークのエッジで行う手法 | |
45 | BLE | Bluetooth Low Energy、省電力なBluetooth通信技術 | |
46 | IoTエリアネットワーク | インターネット・オブ・シングス(IoT)デバイスのネットワーク | ◯ |
47 | 物理層 | コンピュータネットワークの最下位層で、信号の物理的な転送を扱う | |
48 | データリンク層 | 物理層の上にあり、フレーム単位でデータを転送する層 | |
49 | ネットワーク層 | データパケットの転送や経路制御を行う層 | |
50 | トランスポート層 | 通信のエンドツーエンドの確立や制御を行う層 | |
51 | セッション層 | 通信セッションの確立や終了を管理する層 | |
52 | プレゼンテーション層 | データの表現形式や暗号化などの処理を行う層 | |
53 | アプリケーション層 | ユーザーが利用するアプリケーションとネットワークを接続する層 | |
54 | ネットワークインタフェース層 | ネットワークハードウェアと上位層の通信を担当する層 | |
55 | インターネット層 | パケットの転送や経路制御を行うインターネットプロトコルの層 | |
56 | トランスポート層 | データの転送とエラー制御を行うトランスポートプロトコルの層 | |
57 | アプリケーション層 | ネットワーク上のアプリケーション間の通信を行う層 | |
58 | TCP/IP | インターネットにおける通信プロトコルの組み合わせ | |
59 | HTTP | WebブラウザとWebサーバ間の通信プロトコル | ◯ |
60 | HTTPS | HTTPのセキュア版で、暗号化された通信を行う | ◯ |
61 | SMTP | 電子メールの送信に使用されるプロトコル | |
62 | POP | 電子メールの受信に使用されるプロトコル | |
63 | IMAP | 電子メールの受信とサーバ上でのメール管理に使用されるプロトコル | |
64 | FTP | ファイルの転送に使用されるプロトコル | |
65 | NTP | ネットワーク上の時刻同期に使用されるプロトコル | |
66 | DHCP | IPアドレスやネットワーク設定情報の自動配布に使用されるプロトコル | |
67 | ポート番号 | ネットワーク上で特定のサービスやプロトコルを識別する番号 | |
68 | IPアドレス | ネットワーク上のデバイスに割り当てられた識別子 | ◯ |
69 | IPv6 | 次世代のIPアドレス規格 | ◯ |
70 | IPv4 | 従来のIPアドレス規格 | ◯ |
71 | グローバルIPアドレス | インターネット上で一意なアドレス | ◯ |
72 | プライベートIPアドレス | プライベートネットワーク内で使用されるIPアドレスの範囲 | ◯ |
73 | クロスオーバーケーブル | 同じ機器同士を接続するためのケーブル | |
74 | ストレートケーブル | 異なる機器同士を接続するためのケーブル | |
75 | ファイバーケーブル | 光ファイバーを使用した高速データ通信のためのケーブル | |
76 | ルーター | 異なるネットワーク同士を接続するためのデバイス | |
77 | ファイアウォール | ネットワークのセキュリティを守るための装置 | |
78 | DHCPサーバー | ネットワーク上のデバイスに自動的にIPアドレスを割り当てるサーバ | |
79 | DNS | ドメイン名とIPアドレスの対応関係を管理するシステム | ◯ |
80 | URL | ウェブページやリソースのアドレスを表す文字列 | ◯ |
81 | 同報メール | 複数の受信者に同時にメールを送信する機能 | |
82 | メーリングリスト | 同じトピックに関心のあるユーザーのメールアドレスをまとめたリスト | ◯ |
83 | メールボックス | 電子メールの受信や保存のための個別の領域 | |
84 | CC | Carbon Copyの略で、メールの副本を他の受信者にも送る機能 | |
85 | BCC | Blind Carbon Copyの略で、メールの副本を他の受信者にも送るが、他の受信者には表示されない機能 | |
86 | Cookie | ウェブサイトとユーザーの間で情報をやり取りするためのデータ | ◯ |
87 | MIME | 電子メールやウェブ上でデータを表現するための規格 | |
88 | RSS | Webコンテンツの配信や収集に使用されるXMLベースのフォーマット | ◯ |
89 | オンラインストレージ | インターネット上でデータを保存・共有するためのストレージサービス | |
90 | 回線事業者 | 通信回線を提供し、ユーザーに通信サービスを提供する会社 | |
91 | 仮想移動体通信事業者 | 他の通信事業者のインフラを借りてサービスを提供する仮想ネットワーク事業者 | |
92 | インターネット接続サービス事業者 | インターネットへの接続サービスを提供する事業者 | |
93 | パケット通信 | データをパケットと呼ばれる小さな単位に分割して送信する通信方式 | |
94 | モバイル通信 | 携帯電話やスマートフォンなどを使って行われる通信 | |
95 | 基地局 | モバイル通信の基盤となる電波を送受信する施設 | ◯ |
96 | AP(アクセスポイント) | 無線LANにおいて、ワイヤレスデバイスと有線LANを接続するための装置 | |
97 | ハンドオーバー | モバイル端末が基地局から別の基地局に移動する際の通信の引き継ぎ | |
98 | ローミング | 別の地域や国での通信サービスを利用すること | |
99 | MIMO | Multiple Input Multiple Outputの略で、複数のアンテナを使って通信容量を増加させる技術 | |
100 | IP電話 | インターネットプロトコル(IP)を使って音声通信を行う方式 | |
101 | 光通信 | 光ファイバーを利用して高速なデータ通信を行う方式 | |
102 | キャリアアグリゲーション | 複数の通信回線を束ねて通信容量や速度を増加させる技術 | |
103 | テザリング | 携帯電話やスマートフォンの通信回線を他のデバイスで共有すること | |
104 | SIMカード | 携帯電話などの端末に挿入される、ネットワークへの接続に必要なカード | |
105 | eSIM(embedded SIM) | 組み込み型SIMカードで、物理的な交換が不要な電子SIMカードの形態 | |
106 | テレマティクス | 車両や機器などにセンサーや通信機能を組み込んで情報を収集・送信・解析する技術。遠隔監視、位置情報、運転支援などの用途に利用される。 |
データベースとネットワークではキーワード106個中、「ウェブ解析士」のテキストに登場したキーワードは17個だった。17/106=16.0%。約16%にキーワードの重複が見られた。
- ウェブ系の技術知識では「ウェブ解析士」でも重複していた。
- 全体的に既知のキーワードが多いので、重複しているかどうかはあまり問題ではないなと思う。メール系の基礎知識なんかは昔からのキーワードだ。
次回へと続く
前回の記事:『ITパスポート』と『ウェブ解析士』を比較してみるか-22
次回の記事:『ITパスポート』と『ウェブ解析士』を比較してみるか-24
参考