「5:ビジネスインダストリ」についてキーワードをみてみよう。この分類は項目が多いので、一つずつ見て行く。
再掲
大分類 | 中分類 | 項目 | TACテキスト |
---|---|---|---|
1:企業と法務 | 1:企業活動 | 1. 経営・組織論 2. 業務分析・データ利活用 3. 会計・財務 | 1-1. 経営組織とヒューマンリソース 1-2. 業務分析とデータの利活用 1-3. 意思決定と問題解決技法 1-4. 財務会計、管理会計 |
2:法務 | 4. 知的財産権 5. セキュリティ関連法規 6. 労働関連・取引関連法規 7. その他の法律・ガイドライン・技術者情報倫理 8. 標準化関連 | 1-5. 知的財産権 1-6. その他の法務知識 1-7. 標準化 2-6. システム戦略 | |
2:経営戦略 | 3:経営戦略マネジメント | 9. 経営戦略手法 10. マーケティング 11. ビジネス戦略と目標・評価 12. 経営管理システム | 2-1. 経営戦略 2-2. マーケティング 2-3. ビジネス戦略と技術戦略 |
4:技術戦略マネジメント | 13. 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | 2-3. ビジネス戦略と技術戦略 | |
5:ビジネスインダストリ | 14. ビジネスシステム 15. エンジニアリングシステム 16. e-ビジネス 17. IoT システム・組込みシステム | 1-3. 意思決定と問題解決技法 2-5. エンジニアリングシステム | |
3:システム戦略 | 6:システム戦略 | 18. 情報システム戦略 19. 業務プロセス 20. ソリューションビジネス 21. システム活用促進・評価 | 2-4. ビジネスシステム 2-6. システム戦略 2-7. モデリング技法 |
7:システム企画 | 22. システム化計画 23. 要件定義 24. 調達計画・実施 | 2-8. システム企画 |
5:ビジネスインダストリ >16.e-ビジネス,17. IoT システム・組込みシステム
キーワードをピックアップしてみた。赤字のキーワードは、シラバスVer6.0から新たに追加されたキーワードだ。
No | キーワード | 意味 | ウェブ解析士 |
1 | EC(Electronic Commerce) | インターネットなどの電子媒体を用いて商品やサービスの売買を行う取引 | ◯ |
2 | O2O(Online to Offline) | インターネット上での情報やサービスを現実世界で活用する手法 | ◯ |
3 | EDI(Electronic Data Interchange) | コンピュータシステム間でデータを電子的に交換する仕組み | |
4 | EFT(Electronic Fund Transfer) | 電子的な手段で資金を送金・移動すること | |
5 | キャッシュレス決済 | 現金を使わずに電子的な方法で支払いを行うこと | |
6 | フィンテック(FinTech) | 金融技術 | |
7 | クラウドファンディング | 多くの人々からの資金をインターネット上で集める仕組み | ◯ |
8 | e マーケットプレイス | 電子市場 | |
9 | オンラインモール | オンライン上で商品やサービスを販売する場所 | |
10 | 電子オークション | インターネット上で競りを行うシステム | |
11 | インターネットバンキング | インターネットを通じて銀行業務を行うこと | |
12 | 電子マネー | 電子的な形式での支払いや決済に使用されるデジタルな通貨 | |
13 | インターネットトレーディング | インターネット上で株式や商品などの取引を行うこと | |
14 | エスクローサービス | 取引の信頼性を確保するための第三者機関による保管・管理サービス | |
15 | IC カード・RFID 応用システム | IC カードやRFID(Radio Frequency Identification)を利用した応用システム | |
16 | クラウドソーシング | インターネット上のプラットフォームを活用して仕事を外部に委託する手法 | ◯ |
17 | 暗号資産 | 仮想通貨などのデジタルな資産や暗号化されたデジタル資産 | |
18 | アカウントアグリゲーション | 複数の金融機関やサービスのアカウントを一元管理すること | |
19 | eKYC(electronic Know Your Customer) | 電子的手段を使用して顧客の身元確認を行うプロセス | |
20 | AML・CFT(Anti-Money Laundering・Countering the Financing of Terrorism)ソリューション | マネーロンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策のための解決策 | |
21 | ドローン | 無人航空機で、遠隔操作や自律的に飛行・任務を行うことができる | |
22 | AR グラス・MR グラス・スマートグラス | ヘッドマウントディスプレイを装着し、現実世界に情報や仮想オブジェクトを重ねて表示するデバイス | |
23 | スマートスピーカー | 音声コマンドに応答し、音楽再生や情報提供などの機能を持つスピーカー型のスマートデバイス | ◯ |
24 | コネクテッドカー | インターネットに接続され、情報交換や遠隔操作が可能な自動車 | |
25 | 自動運転 | センサーやAIを利用して、人間の運転手の介入なしに自動的に車を運転する技術 | |
26 | CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric) | 自動車産業の未来を表すキーワードで、車の連携、自動運転、共有・サービス、電動化を指す | |
27 | MaaS(Mobility as a Service) | 交通手段をサービスとして提供する概念で、公共交通機関や自動車シェアリングなどを統合した移動サービス | |
28 | ワイヤレス給電 | 電力を有線接続せずに、電磁波や電磁誘導を利用してデバイスに電力を供給する技術 | |
29 | ロボット(産業用、医療用、介護用、災害対応用ほか) | 自律的に作業を行う機械装置で、産業や医療、介護、災害対応など様々な分野で使用される | △ |
30 | IoTがもたらす効果(監視、制御、最適化、自律化) | インターネットに接続されたデバイスやシステムがもたらす効果で、監視・制御・最適化・自律化などが含まれる | ◯ |
31 | クラウドサービス | インターネットを通じて提供されるデータやソフトウェアのサービス | ◯ |
32 | スマートファクトリー | IoTやAIを活用して生産プロセスを自動化し、効率的かつ柔軟な製造を実現する工場 | |
33 | スマート農業 | IoTやセンサー技術を活用して農業生産を効率化し、品質や収量を向上させる農業手法 | |
34 | マシンビジョン | カメラやセンサーを使用して、機械が視覚的な情報を取得・処理する技術 | |
35 | HEMS(Home Energy Management System) | 家庭内のエネルギー使用を最適化し、省エネルギーや電力効率を向上させるシステム | |
36 | ロボティクス | ロボット技術を研究・開発する学問領域または産業分野 | |
37 | ファームウェア | ハードウェアとソフトウェアの中間に位置する組み込みソフトウェア | |
38 | 産業用ロボット | 工場や生産現場などで使用される目的別のロボット | |
39 | 携帯電話 | 持ち運びができる携帯可能な電話機 | ◯ |
40 | 携帯情報端末 | 持ち運びができる情報端末デバイス |
キーワード40個中、「ウェブ解析士」のテキストに登場したキーワードは9個だった。
全体では、9/40=22.5%。約23%にキーワードの重複が見られた。
- 「e-ビジネス」のキーワードは、1~20まで。そのうち「ウェブ解析士」ではこれらのキーワードの記述は3個だけだった。15%の重複だ。もう少し説明キーワードがあってもいい。
- 「IoT システム・組込みシステム」ではキーワードは20個。そのうち、「ウェブ解析士」で説明していたのは6個。30%の重複。意外に多かった。ただし、「ロボット」と言う単語は、ウェブクローラーの説明なのでITパスポートの「ロボット」とは意味が違う。
- 今後も拡充されるであろう分野なので、試験では全問正解しておきたいところだな。
次回へと続く
前回の記事:『ITパスポート』と『ウェブ解析士』を比較してみるか-12
次回の記事:『ITパスポート』と『ウェブ解析士』を比較してみるか-14
参考