今回からもっともボリュームの多い「テクノロジ系」を見てみよう。
| 大分類 | 中分類 | 項目 | TACテキスト |
|---|---|---|---|
| 7:基礎理論 | 13. 基礎理論 | 33. 離散数学 34. 応用数学 35. 情報に関する理論 | 5-1. 数の表現 5-2. 集合と論理演算 5-3. 統計とグラフ理論 |
| 14. アルゴリズムとプログラミング | 36. データ構造 37. アルゴリズムとプログラミング 38. プログラム言語 39. その他の言語 | 5-4. アルゴリズムとデータ構造 5-5. プログラム言語 | |
| 8:コンピュータシステム | 15. コンピュータ構成要素 | 40. プロセッサ 41. メモリ 42. 入出力デバイス | 6-1. コンピュータの種類 6-2. コンピュータの構成 6-3. プロセッサ 6-4. メモリ 6-5. 補助記憶装置 6-6. 入力装置 6-7. 出力装置 6-8. 入出力デバイス |
| 16.システム構成要素 | 43. システムの構成 44. システムの評価指標 | 6-9. システム構成の種類 6-10. システムの性能 6-11. システムの信頼性 | |
| 17. ソフトウェア 18. ハードウェア | 45. オペレーティングシステム 46. ファイルシステム 47. オフィスツール 48. オープンソフトウェア 49. ハードウェア | 7-1. ソフトウェアの分類 7-2. OSの機能 7-3. ファイル管理 7-4. 文字コードとフォント 7-5. ソフトウェアパッケージ | |
| 9:技術要素 | 19. 情報デザイン | 50. 情報デザイン 51. インターフェイス設計 | 8-1. インタフェース設計と情報デザイン |
| 20. 情報メディア | 52. マルチメディア技術 53. マルチメディア応用 | 8-2. 情報メディア | |
| 21. データベース | 54. データベース方式 55. データベース設計 56. データ操作 57. トランザクション処理 | 8-3. データベースの基礎 8-4.関係データベース 8-5. データベース管理システム 8-6. データベース操作 | |
| 22. ネットワーク | 58. ネットワーク方式 59. 通信プロトコル 60. ネットワーク応用 | 9-1. ネットワークの基礎 9-2.LAN 9-3. TCP/IP 9-4. WWW 9-5. 電子メール 9-6.WANと通院サービス | |
| 23. セキュリティ | 61. 情報セキュリティ 62. 情報セキュリティ管理 63. 情報セキュリティ対策・情報セキュリティ実装技術 | 10-1. 情報セキュリティマネジメント 10-2. 暗号化技術 10-3.認証技術 10-4. コンピュターウィルスと不正行為 10-5. ネットワークセキュリティ 10-6. その他のセキュリティ知識 |
目次
9. 技術要素 > 19.情報デザイン,20.情報メディア
キーワードをピックアップしてみた。赤字のキーワードは、シラバスVer6.0から新たに追加されたキーワードだ。
| No | キーワード | 意味 | ウェブ解析士 |
| 1 | デザインの原則 | デザインにおいて重要な考え方やルールであり、近接、整列、反復、対比などが含まれる | |
| 2 | シグニファイア | サインやシンボルなどが特定の意味や情報を示すもの | |
| 3 | 構造化シナリオ法 | ソフトウェアの要件定義や設計において、システムの振る舞いを記述する手法 | |
| 4 | UX デザイン | ユーザーエクスペリエンスデザイン。ユーザーが製品やサービスを使用する際の体験を設計するプロセス | ◯ |
| 5 | Web アクセシビリティ | ウェブサイトやアプリなどのコンテンツが、誰にでも利用しやすく、理解しやすいように設計されていること | ◯ |
| 6 | ピクトグラム | 図形やアイコンなどを使って情報やメッセージを表現するグラフィックス | |
| 7 | インフォグラフィックス | 情報を視覚的にわかりやすく表現したグラフィックス | |
| 8 | ユーザビリティ | システムや製品の使いやすさやユーザーの満足度を評価する要素 | ◯ |
| 9 | アクセシビリティ | システムや製品が誰にでも利用しやすく、理解しやすいように設計されていること | ◯ |
| 10 | ジェスチャーインタフェース | タッチスクリーンなどを使ってジェスチャー(手の動き)を入力として受け付けるインタフェース | |
| 11 | VUI(Voice User Interface) | 音声を使ってユーザーとコンピュータとの対話を行うインタフェース | |
| 12 | ウィンドウ | コンピュータの画面上に表示される矩形の領域で、複数のウィンドウを重ねて表示することができる | ◯ |
| 13 | アイコン | 操作や情報を表すために用いられる小さな図形 | ◯ |
| 14 | ラジオボタン | 選択肢の中から1つだけを選択するためのボタン | ◯ |
| 15 | チェックボックス | 選択肢の中から複数の項目を選択するためのボックス | ◯ |
| 16 | リストボックス | 選択肢の中から複数の項目を選択するためのボックス | |
| 17 | ヘルプ機能 | ソフトウェアやシステムの使用方法やトラブルシューティング情報などを提供する機能 | ◯ |
| 18 | メニューバー | ウィンドウ上部などに配置されるメニューの一覧 | ◯ |
| 19 | プルダウンメニュー | メニューバーをクリックすると下に展開されるメニュー | ◯ |
| 20 | ポップアップメニュー | 右クリックやボタンのクリックなどで表示される一時的なメニュー | ◯ |
| 21 | サムネイル | 小さな画像やビデオのプレビュー表示 | ◯ |
| 22 | CSS(Cascading Style Sheets) | ウェブページやドキュメントのスタイルやレイアウトを指定するためのスタイルシート言語 | ◯ |
| 23 | モバイルファースト | デザインや開発のアプローチで、モバイルデバイスの利用を優先すること | ◯ |
| 24 | Web コンテンツ | ウェブ上に掲載されるテキスト、画像、音声、動画などの情報 | ◯ |
| 25 | ハイパーメディア | テキスト、画像、音声、動画などがリンクによって関連付けられ、相互に結びついたメディアのこと | |
| 26 | エンコード | データや情報を特定の形式や規則に変換する処理 | |
| 27 | デコード | エンコードされたデータや情報を元の形式に復元する処理 | |
| 28 | ストリーミング | データやメディアを連続的に送信し、受信側で同時に再生や表示を行うこと | |
| 29 | DRM(Digital Rights Management) | デジタルコンテンツの使用や配信に関する権利管理を行う技術や仕組み | |
| 30 | CPRM(Content Protection for Recordable Media) | レコーダブルメディア上のコンテンツの保護を行うための技術 | |
| 31 | PDF(Portable Document Format) | ドキュメントの閲覧や印刷に適した、独自のファイル形式 | ◯ |
| 32 | PCM(Pulse Code Modulation) | アナログ音声信号をデジタル信号に変換するための方式 | |
| 33 | MIDI | 音楽を制御するためのデータ通信規格 | |
| 34 | WAV | 音声データの保存や再生に使用されるファイル形式 | |
| 35 | MP3 | 音声データを圧縮して保存するためのフォーマット | |
| 36 | AAC | 音声データの圧縮と高音質を両立させるためのフォーマット | |
| 37 | ラスターデータ | 画像や図形をピクセルの集合として表現するデータ形式 | |
| 38 | ベクターデータ | 画像や図形を数学的な形状やパスとして表現するデータ形式 | |
| 39 | JPEG | 画像データの圧縮と保存に使用されるフォーマット | |
| 40 | GIF | 画像データの圧縮とアニメーション表示に使用されるフォーマット | ◯ |
| 41 | PNG | 画像データの圧縮と透明度の表現に使用されるフォーマット | |
| 42 | BMP | Windowsで使用されるビットマップ形式の画像フォーマット | |
| 43 | TIFF | 複数の画像やページを1つのファイルに格納するためのフォーマット | |
| 44 | EPS | ベクターデータや画像データを含むグラフィックスフォーマット | |
| 45 | フレーム | 映像やアニメーションの1コマまたは静止画の1枚 | |
| 46 | フレームレート | 映像やアニメーションの再生速度やフレームの数 | |
| 47 | MPEG | 動画や音声の圧縮と再生に使用されるフォーマット | |
| 48 | H.264 | 高圧縮率と高画質を実現するための動画圧縮規格 | |
| 49 | H.265 | H.264よりも効率的な動画圧縮を実現するための規格 | |
| 50 | AVI | ビデオやオーディオを保存するためのマルチメディアコンテナ形式 | |
| 51 | MP4 | 映像や音声、テキストなどのデータを統合して保存するマルチメディアコンテナ形式 | |
| 52 | ZIP | 複数のファイルやディレクトリを圧縮して1つのファイルにするためのフォーマット | |
| 53 | 圧縮率 | 元のデータに比べてどれだけサイズが小さくなったかを示す指標 | |
| 54 | 可逆圧縮 | データを圧縮しても元のデータに戻すことができる圧縮方式 | |
| 55 | 非可逆圧縮 | データを圧縮する際に一部の情報を破棄し、完全に元のデータに戻すことができない圧縮方式 | |
| 56 | ランレングス法 | 連続する同じデータを繰り返し回数と値の組み合わせで表現する圧縮方式 | |
| 57 | ハフマン法 | データの出現頻度に基づいて符号を割り当て、効率的な圧縮を行うための圧縮方式 | |
| 58 | 加法混色 | 複数の色を合成する際に、各色の成分を加算して合成する方式 | |
| 59 | 減法混色 | 複数の色を合成する際に、各色の成分を減算して合成する方式 | |
| 60 | dpi(dot per inch) | インチあたりのドット(画素)の数を表す単位 | |
| 61 | ppi(pixels per inch) | インチあたりの画素の数を表す単位 | |
| 62 | コンピュータグラフィックス | コンピュータを用いて生成、操作、表示される画像や動画のこと | |
| 63 | バーチャルリアリティ | コンピュータグラフィックスやセンサーなどを使って仮想的な現実空間を体験する技術や環境 | |
| 64 | 拡張現実 | 現実世界にコンピュータグラフィックスや情報を重ねて表示する技術や環境 | |
| 65 | 3D | 立体的な情報や空間を表現するための技術やデータ形式 | |
| 66 | シミュレーター | 現実の状況や挙動を再現し、実際の経験や訓練を模擬するシステム | |
| 67 | ゲーム | エンターテイメントや娯楽を目的としたプレイヤーの参加型体験を提供するシステムやアプリケーション | |
| 68 | 4K/8K | 映像やディスプレイの解像度を表す用語で、4Kは約4000 |
情報デザインと情報メディアではキーワード68個中、「ウェブ解析士」のテキストに登場したキーワードは18個だった。18/68=26.5%。約27%にキーワードの重複が見られた。
- 想像していた通り「ウェブ解析士」でも情報デザインというカテゴリーでは結構キーワードが重複していた。
- 情報メディアでは、ファイル形式など細かな用語が指定されているが、MP3のような当然知っているようなキーワードは「ウェブ解析士」では出てこない。
次回へと続く
前回の記事:『ITパスポート』と『ウェブ解析士』を比較してみるか-21
次回の記事:『ITパスポート』と『ウェブ解析士』を比較してみるか-23
参考
